<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zukunft Industrie</title>
	<atom:link href="http://www.dieindustrie.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieindustrie.at</link>
	<description>Industriellenvereinigung Steiermark und die Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Steiermark</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>750 offene Lehrstellen in der Industrie</title>
		<link>http://www.dieindustrie.at/2012/02/750-lehrstellen-in-der-industrie/</link>
		<comments>http://www.dieindustrie.at/2012/02/750-lehrstellen-in-der-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieindustrie.at/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Eine Serie der Kleinen Zeitung ganz im Zeichen der Industrielehre <a href="http://www.dieindustrie.at/2012/02/750-lehrstellen-in-der-industrie/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Woche lang informiert die steirische Industrie in Kooperation mit der Kleinen Zeitung über die Potentiale einer Industrielehre. 750 konkrete Lehrstellen aus steirischen Industriebetrieben &#8211; von Liezen bis Fürstenfeld &#8211; werden angeboten. Abgerundet wird das Lehrlingspaket durch Interviews, Reportagen sowie zahlreiche Tipps, die Jugendlichen und ihren Eltern die Karrierechancen einer Lehre verdeutlichen sollen.</p>
<p>Zur Lehrstellenübersicht: ﻿﻿﻿<a href="http://www.kleinezeitung.at/allgemein/jobkarriere/lehre/index.do">www.kleinezeitung.at/allgemein/jobkarriere/lehre/index.do</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieindustrie.at/2012/02/750-lehrstellen-in-der-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steirische Technologie am Operball?</title>
		<link>http://www.dieindustrie.at/2012/02/steirische-technologie-am-operball/</link>
		<comments>http://www.dieindustrie.at/2012/02/steirische-technologie-am-operball/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieindustrie.at/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Bargeldloses Zahlen mit dem Handy – Technologie aus der steirischen Industrie macht’s möglich. <a href="http://www.dieindustrie.at/2012/02/steirische-technologie-am-operball/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿Das in Gratkorn ansässige High Tech Unternehmen NXP Semiconductors Austria hat vor einigen Jahren mit seiner NFC Technology (near field communication) die Voraussetzungen dafür geschaffen, mittels eines in Mobiltelefonen oder anderen mobilen elektronischen Geräten wie z.B. Tablets eingebautem Chip unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards bargeldlos zu bezahlen. Zur Anwendung kommen soll diese Technologie nun auch am Wiener Opernball. Erstaunlich diese Industrie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieindustrie.at/2012/02/steirische-technologie-am-operball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler analysieren Industrieprodukte</title>
		<link>http://www.dieindustrie.at/2012/01/schuler-analysieren-industrieprodukte/</link>
		<comments>http://www.dieindustrie.at/2012/01/schuler-analysieren-industrieprodukte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieindustrie.at/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[5 Schulklassen untersuchen im laufenden Schuljahr die Produkte der Pieps GmbH und der Imerys Talc Austria AG. <a href="http://www.dieindustrie.at/2012/01/schuler-analysieren-industrieprodukte/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿﻿In der HTL Gösting (Bulme) fand die erste von fünf Produktüberreichungen für die Industrie-Initiative &#8220;Regionale Produktanalyse&#8221;, in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule, statt. Schüler der dritten Klasse werden  im wahrsten Sinne des Wortes ein Lawinensuchgerät der Firma Pieps zerlegen und entdecken, wie vermeindlich &#8220;theoretisches&#8221; Wissen in der Praxis angewandt wird. Mit der NMS Albert Schweitzer und der NMS Hasnerplatz sowie dem BRG Kepler und dem BG/BRG Carneri sind auch vier Klassen aus der Unterstufe mit an Board. Neben Pieps arbeitet in diesem Jahr auch die Imerys Talc Austria AG (vormals Rio Tinto) mit den SchülerInnen zusammen. Laufende Informationen zur Regionalen Produktanalyse sind unter der Rubrik &#8220;Faszination Technik&#8221; zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieindustrie.at/2012/01/schuler-analysieren-industrieprodukte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preis für soziales Engagement</title>
		<link>http://www.dieindustrie.at/2011/11/preis-fur-soziales-engagement/</link>
		<comments>http://www.dieindustrie.at/2011/11/preis-fur-soziales-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieindustrie.at/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Neue Wege in der Lehrlingsausbildung. "Fit for Future"-Staatspreis für die Georg Fischer GmbH. <a href="http://www.dieindustrie.at/2011/11/preis-fur-soziales-engagement/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht &#8220;nur&#8221; eine fachlich solide Ausbildung, nein, auch die sozialen Kompetenzen werden bei Georg Fischer groß geschrieben. Während der Ausbildung besuchen Lehrlinge ältere Menschin im Seniorenheim mit dem Ziel, das gegenseitige Verständnis der Generationen und die gegenseitige Wertschätzung unabhängig von Alter und Herkunft zu fördern. Die 26 Lehrlinge werden am Standort Altenmarkt  in den Bereichen Mechatronik, Maschinenbauteichnik, Elektrobetriebstechnik und Industriekaufmann/-frau ausgebildet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieindustrie.at/2011/11/preis-fur-soziales-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Region 2021 &#8211; Industrie als Wegweiser in die Zukunft</title>
		<link>http://www.dieindustrie.at/2011/11/region-2021-industrie-als-wegweiser-in-die-zukunft/</link>
		<comments>http://www.dieindustrie.at/2011/11/region-2021-industrie-als-wegweiser-in-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieindustrie.at/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Industrieabend in der Obersteiermark Ost <a href="http://www.dieindustrie.at/2011/11/region-2021-industrie-als-wegweiser-in-die-zukunft/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste einer neuen Serie von Industrieabenden war der Grund, warum sich am 10. November 2011 an die 150 Personen einfanden, um sich dem Thema &#8220;Region 2021&#8243; zu widmen. Mit Industrievertretern, Landespolitikern und regionalen &#8220;Visionären&#8221; wurden die Stärken und Schwächen der Region diskutiert sowie ein Ausblick in das Jahr 2021 gewagt. Man war sich einig, dass in der Region alles in allem gute Voraussetzungen vorhanden sind, diese aber besser genutzt werden müssen - oder mit anderen Worten: &#8220;Das Reden nützt nur, wenn wir morgen hergehen und das auch tun, was wir heute reden!&#8221;</p>
<p>Wir freuen uns auf die weiteren Veranstaltungen dieser Serie &#8211; die nächste am 05. März 2012 in der Oststeiermark.</p>
<p>Bild vlnr: Steirereck-Chef Heinz Reitbauer, IV-Präsident Jochen Pildner-Steinburg, Bettina Vollath, LR für Finanzen und Integration, Christian Buchmann, LR für Wirtschaft, Europa und Kultur, VS-Direktorin Melitta Streitmaier und Gerhard Thonhauser, GF von Thonhauser Data blicken gemeinsam in die Zukunft der Region Obersteiermark Ost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieindustrie.at/2011/11/region-2021-industrie-als-wegweiser-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. Nov. LehrerInnen-Tag bei Magna</title>
		<link>http://www.dieindustrie.at/2011/10/17-nov-lehrerinnen-tag-bei-magna/</link>
		<comments>http://www.dieindustrie.at/2011/10/17-nov-lehrerinnen-tag-bei-magna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieindustrie.at/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[LehrerInnen und DirektorInnen von NMS, HS und PTS schnuppern Industrieluft <a href="http://www.dieindustrie.at/2011/10/17-nov-lehrerinnen-tag-bei-magna/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem AHS LehrerInnen-Tag, der heuer 65 LehrerInnen in die Andritz AG geführt hat, findet am <strong>17. November </strong>die erste Kooperationsveranstaltung Schule-Industrie für LehrerInnen und DirektorInnen aus Neuen Mittelschulen, Hauptschulen und Polytechnischen Schulen statt. Betriebsbesichtigung und Hintergrundgespräch inklusive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieindustrie.at/2011/10/17-nov-lehrerinnen-tag-bei-magna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeSt³ &#8211; Lehre als Bildungsweg</title>
		<link>http://www.dieindustrie.at/2011/10/best%c2%b3-lehre-als-bildungsweg/</link>
		<comments>http://www.dieindustrie.at/2011/10/best%c2%b3-lehre-als-bildungsweg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieindustrie.at/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Die BeSt³ - die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung von 20. bis 22. Oktober in Graz, 9-17 Uhr, Messehalle A <a href="http://www.dieindustrie.at/2011/10/best%c2%b3-lehre-als-bildungsweg/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die BeSt³ </strong>- die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung - macht von 20. bis 22. Oktober wieder in Graz Station. Es erwartet Sie ein breites Informationsangebot für den direkten Berufseinstieg sowie über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Besonders viel zu entdecken gibt es diesmal im Bereich <strong>&#8220;Lehre &amp; duale Ausbildung&#8221;</strong>: Auf rund 500 m² stellen mehr als 40 Lehrlinge ihre Berufe vor &#8211; authentisch, interaktiv und zum Angreifen. Die jungen Leute zeigen auf, das Lehre ein Bildungsweg ist, in dem Praktiker mit spezifischem Wissen für die Zukunft gerüstet werden und laden zum Ausprobieren und Entdecken ein.</p>
<p>Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf <strong>Stand L 531</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieindustrie.at/2011/10/best%c2%b3-lehre-als-bildungsweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&amp;E-Quote: Steiermark wieder an der Spitze</title>
		<link>http://www.dieindustrie.at/2011/09/fe-quote-steiermark-wieder-an-der-spitze/</link>
		<comments>http://www.dieindustrie.at/2011/09/fe-quote-steiermark-wieder-an-der-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieindustrie.at/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿Mit einer Steigerung der regionalen Forschungs- und Entwicklungs-Quote auf 4,4% bleibt die Steiermark das führende Innovationsbundesland in Österreich. <a href="http://www.dieindustrie.at/2011/09/fe-quote-steiermark-wieder-an-der-spitze/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿Mit einer Steigerung der regionalen Forschungs- und Entwicklungs-Quote auf 4,4% bleibt die Steiermark das führende Innovationsbundesland in Österreich. Und auch im Wettbewerb mit den europäischen Regionen mischt die Steiermark an der Spitze mit. Im Jahr 2009 wurden 1,49 Milliarden für F&amp;E ausgegeben, über 70% davon von den heimischen Betrieben.</p>
<p>Quelle: Joanneum Research &#8211; Polices</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieindustrie.at/2011/09/fe-quote-steiermark-wieder-an-der-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open:Labs &#8211; Apple I-Pad übergeben</title>
		<link>http://www.dieindustrie.at/2011/08/openlabs-i-pad-ubergeben/</link>
		<comments>http://www.dieindustrie.at/2011/08/openlabs-i-pad-ubergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieindustrie.at/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Preisübergabe an den Gewinner des Industrie-Wissens-Check im Rahmen der Open:Lab-Serie der TU Graz <a href="http://www.dieindustrie.at/2011/08/openlabs-i-pad-ubergeben/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿Im Rahmen der Open:Lab-Serie der TU Graz im Dom im Berg konnten Besucher ihr (technisches) Wissen bei einem von der Industrie gestalteten Wissens-Check unter Beweis stellen. Franz Fehkührer studiert Bauingeieurwesen an der TU und wurde aus allen richtig beantworteten Fragebögen als Gewinner gelost.</p>
<p>Die Industrie gratuliert herzlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieindustrie.at/2011/08/openlabs-i-pad-ubergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir gratulieren austriamicrosystems</title>
		<link>http://www.dieindustrie.at/2011/06/wettbewerb-fabrik-2011-wir-gratulieren-austriamicrosystems/</link>
		<comments>http://www.dieindustrie.at/2011/06/wettbewerb-fabrik-2011-wir-gratulieren-austriamicrosystems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieindustrie.at/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Beim Wettbewerb Fabrik 2011 schafft es die austriamicrosystems AG bis ganz nach oben... <a href="http://www.dieindustrie.at/2011/06/wettbewerb-fabrik-2011-wir-gratulieren-austriamicrosystems/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Wettbewerb Fabrik 2011</h3>
<p>Beim vom Industriemagazin und Fraunhofer Austria ausgeschriebenen Wettbewerb Fabrik2011 schafft es die austriamicrosystems AG in der Kategorie bis 5.000 Beschäftigte bis ganz nach oben und erhält zusätzlich noch den Sonderpreis „Energieeffizienz“.</p>
<p>Ob Chips für Flachbildfernseher oder Halbleiter für die Medizintechnik und Autoindustrie: Das Werk tritt gegen internationale Riesen an – “und macht alles richtig“, urteilte die Fabrik-2011-Jury. Auf 120 Maschinen (Gesamtwert: 350 Millionen Dollar) stellt austriamicrosystems pro Jahr 110.000 Siliziumscheiben für mehrere Millionen Halbleiter her. Mit einem Kennzahlensystem machte der Betrieb das Rennen. Mithilfe einer Software zur statistischen Prozesskontrolle (SPC) schaut der Betrieb deshalb nicht nur aufs Produkt sondern behält auch die Maschinenparameter im Auge, denn „Wartungszeit ist tote Zeit“, und diese ist bei austriamicrosystems nun auf ein Minimum begrenzt.</p>
<p><strong>Weitere Informationen:</strong><a title="AMS" href="http://www.austriamicrosystems.com/?gclid=CICez4qr1qkCFVsq3wodGVpSNg" target="_blank"><br />
www.austriamicrosystems.com</a><a title="Fabrik 2011" href="http://www.industriemagazin.net/home/artikel/Wettbewerb_Effizienteste_Produktion/Fabrik_2011_Alle_Sieger/aid/7115?analytics_from=newsletter" target="_blank"><br />
www.industriemagazin.net/home/artikel/Wettbewerb_Effizienteste_Produktion/Fabrik_2011_Alle_Sieger/aid/7115?analytics_from=newsletter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieindustrie.at/2011/06/wettbewerb-fabrik-2011-wir-gratulieren-austriamicrosystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

